Контактор КТИ-65003 реверс 500 А 230 В/АС-3 IEK
Технические характеристики контакторов электромагнитных серии КТИ
Параметры | КТИ-6500 | ||
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230; 400; 660 | ||
Номинальное напряжение изоляции U„ В | 1000 | ||
Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (U„<400 В), А | 500 | ||
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 700 | ||
Номинальная нагрузка по АС-3, кВт | 230 В | 147 | |
400 В | 250 | ||
660 В | 335 | ||
Макс. кратковременная нагрузка (t<1 с), А | 4000 | ||
Условный ток короткого замыкания I„c, А | 18000 | ||
Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 800 | ||
Повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час | 120 | ||
Мощность рассеяния при номинальном токе, Вт/полюс | АС-3 | 45 | |
АС-1 | 88 |
Габаритные размеры
Типоисполнение | Размеры, мм | |||||||||
а | Р | Р1 | Q1 | S | f | b/b1 | M | c/L | Y | |
КТИ-64003 | 445 | 48 | 105 | 74 | 25 | 151 | 206/209 | 181 | 219/145 | 19,5 |
КТИ-65003 | 485 | 55 | 111 | 77 | 30 | 169 | 238/209 | 208 | 232/146 | 39,5 |