Контактор КТИ-76303 реверс 630 А 400 В/АС-3 IEK
Технические характеристики контакторов электромагнитных серии КТИ
Параметры | КТИ-7630 | ||
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230; 400; 660 | ||
Номинальное напряжение изоляции U„ В | 1000 | ||
Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (U„<400 В), А | 630 | ||
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 1000 | ||
Номинальная нагрузка по АС-3, кВт | 230 В | 200 | |
400 В | 335 | ||
660 В | 450 | ||
Макс. кратковременная нагрузка (t<1 с), А | 5040 | ||
Условный ток короткого замыкания I„c, А | 18000 | ||
Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 1000 | ||
Повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час | 120 | ||
Мощность рассеяния при номинальном токе, Вт/полюс | АС-3 | 48 | |
АС-1 | 120 |
Габаритные размеры