Контактор LC1D32D7 серии 3Р 32A НО+НЗ катушка 42V AC 50/60ГЦ
Основные характеристики
Коммерческий статус | Коммерциализировано |
Семейство продуктов | TeSys D |
Тип изделия или компонента | Контактор |
Краткое имя устройства | LC1D |
Применение контактора | Управление электродвигателем Активная нагрузка |
Категория применения | AC-1 AC-3 |
Описание полюсов | 3P |
Комбинация силовых контактов | 3 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 300 В постоянный ток для силовая цепь <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь |
[Icw] номинальный рабочий ток | 50 А (<= 60 °C) при <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь 32 А (<= 60 °C) при <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь |
Мощность двигателя, кВт | 18.5 кВт при 660...690 V переменный ток 50/60 Гц 18.5 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 415...440 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 380...400 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт при 220...230 V переменный ток 50/60 Гц |
HP (UL / CSA) мощность двигателя | 30 лс при 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 20 лс при 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 10 лс при 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 7.5 лс при 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 5 лс при 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели 2 лс при 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели |
Тип цепи управления | Пер. ток 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 42 V пер. ток 50/60 Гц |
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 Н.О. + 1 Н.З. |
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВ соответствующий IEC 60947 |
Категория перенапряжения | III |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 50 А при <= 60 °C для силовая цепь 10 А при <= 60 °C для цепь сигнализации |
Номинальная включающая способность Irms | 550 А при 440 V для силовая цепь соответствующий IEC 60947 250 А постоянный ток для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-5-1 140 А переменный ток для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-5-1 |
Номинальная отключающая способность | 550 А при 440 V для силовая цепь соответствующий IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 138 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь 60 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь 430 А <= 40 °C 1 с силовая цепь 260 А <= 40 °C 10 с силовая цепь 140 А 100 мс цепь сигнализации 120 А 500 мс цепь сигнализации 100 А 1 с цепь сигнализации |
Соответствующий номинал предохранителя | 63 А gG при <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь 63 А gG при <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь 10 А gG для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-5-1 |
Среднее полное сопротивление | 2 мОм при 50 Гц - Ith 50 А для силовая цепь |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 600 В для цепь сигнализации сертификации UL 600 В для цепь сигнализации сертификации CSA 690 В для цепь сигнализации соответствующий IEC 60947-1 600 В для силовая цепь сертификации UL 600 В для силовая цепь сертификации CSA 690 В для силовая цепь соответствующий IEC 60947-4-1 |
Электрическая прочность | 1.4 млн. циклов 50 А AC-1 при Ue <= 440 V 1.65 млн. циклов 32 А AC-3 при Ue <= 440 V |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 5 Вт AC-1 2 Вт AC-3 |
Защитная крышка | С |
Монтажная опора | Плата Рейка |
Стандарты | EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 |
Сертификаты продуктов | BV CCC CSA DNV GL GOST RINA UL LROS |
Тип клемм | Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2.5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без конец кабеля Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля |
Момент затяжки | Силовая цепь: 2.5 Н-м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Силовая цепь: 2.5 Н-м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1.7 Н-м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 Цепь управления: 1.7 Н-м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм |
Время работы | 4...19 мс размыкание 12...22 мс замыкание |
Безопасный уровень надежности | B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой соответствующий EN/ISO 13849-1 B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой соответствующий EN/ISO 13849-1 |
Механическая износостойкость | 15 млн. циклов |
Рабочая частота | 3600 цикл/ч при <= 60 °C |
Дополнительные характеристики
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
Пределы напряжения цепи управления | 0,85...1,1 Uc при 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz 0,8...1,1 Uc при 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz 0,3...0,6 Uc при 60 °C отпускание 50/60 Hz |
Потребляемая мощность при срабатывании | 70 В·А при 20 °C (cos ? 0.75) 50 Гц 70 В·А при 20 °C (cos ? 0.75) 60 Hz |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 7 В·А при 20 °C (cos ? 0.3) 50 Гц 7.5 В·А при 20 °C (cos ? 0.3) 60 Hz |
Теплоотдача | 2...3 Вт при 50/60 Гц |
Тип вспом. контактов | Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) соответствующий IEC 60947-4-1 Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) соответствующий IEC 60947-5-1 |
Частота цепи сигнализации | 25...400 Гц |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА для цепь сигнализации |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17 В для цепь сигнализации |
Время без перекрытия | 1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом) 1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом) |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм для цепь сигнализации |
Условия эксплуатации
Cтепень защиты IP | IP2x лицевая панель соответствующий IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH соответствующий IEC 60068-2-30 |
Степень загрязнения | 3 |
Температура окружающей среды при работе | -5...60 °C |
Температура окружающего воздуха при хранении | -60...80 °C |
Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40...70 °C при Uc |
Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м без ухудшение характеристик по температуре |
Огнестойкость | 850 °C соответствующий IEC 60695-2-1 |
Огнестойкость | V1 соответствующий UL 94 |
Механическая прочность | Удары контактор разомкнут 8 g (ном.) в течение 11 мс Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц |
Высота | 85 мм |
Ширина | 45 мм |
Глубина | 92 мм |
Масса продукта | 0.375 кг |