
Контактор КТИ-6500 500 А 400 В/АС-3 IEK
Технические характеристики
| Параметры | КТИ-6500 | ||
| Номинальное напряжение катушки управления Uc В | |||
| Диапазоны напряжения управления | Срабатывания | ||
| Отпускания | |||
| Мощность потребления катушки при Uc ВА | Срабатывания | 1100 | |
| Удержания | 18 | ||
| Время срабатывания, мс | Замыкания | 40+75 | |
| Размыкания | 100+170 | ||
| Электрическая износоустойчивость, млн. ком. циклов | АС-3 | 0,5 | |
| АС-1 | 0,3 | ||
| Механическая износоустойчивость, млн. ком. циклов | 0,8 | ||
| Мощность рассеяния, Вт/полюс | 18 | ||
Габаритные размеры

| Типоисполнение | Размеры, мм | |||||||||||||
| а/Р | Q | Q1 | S | f | b | Ь1 | M | N | c | L | G | G1 | Y | |
| КТИ-6400 | 213/48 | 43 | 74 | 25 | 151 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80 | 170 | 19,5 |
| КТИ-6500 | 233/55 | 46 | 77 | 30 | 169 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 80 | 170 | 39,5 |