
Контактор КТИ-7630 630 А 400 В/АС-3 IEK
Технические характеристики
| Параметры | КТИ-7630 | ||
| Номинальное напряжение катушки управления Uc В | |||
| Диапазоны напряжения управления | Срабатывания | ||
| Отпускания | |||
| Мощность потребления катушки при Uc ВА | Срабатывания | 1650 | |
| Удержания | 22 | ||
| Время срабатывания, мс | Замыкания | 40+80 | |
| Размыкания | 100+200 | ||
| Электрическая износоустойчивость, млн. ком. циклов | АС-3 | 0,4 | |
| АС-1 | 0,25 | ||
| Механическая износоустойчивость, млн. ком. циклов | 0,8 | ||
| Мощность рассеяния, Вт/полюс | 20 | ||
Габаритные размеры
