
Миниконтактор МКИ-11610 16А 230В/АС3 1НО KMM11-016-230-10 ИЭК
Технические характеристики
| Параметры | МКИ-1161(0/1) | |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Uе, В | 230; 400; 690 | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | |
| Условный тепловой ток Ith (t˚≤40˚), категория применения АС-1, А | 20 | |
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 10 | |
| Номинальный рабочий ток Iе, категория применения АС-15, А |
230 В | 6 |
| 400 В | 3 | |
| 690 В | 1 | |
| Номинальный рабочий ток Iе, категория применения АС-3 (Ue≤400 В), А |
16 | |
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 4 |
| 400 В | 7,5 | |
| 690 В | 4 | |
| Макс. кратковременная нагрузка (t ≤0,5 с), А | 160 | |
| Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 20 | |
| Мощность рассеяния при Iе, Вт | АС-3 | 0,80 |
| АС-1 | 1,25 | |
Сечения проводников, подключаемых к главным цепям контакторов. Массы контакторов.
| Параметры | ПМ12-01010(0/1) | ПМ12К-01615(0/1) | ПМ12-0250(0/1) | ПМ12-0405(0/1) | ПМ12-06350 |
| Гибкий кабель без наконечника, мм² | 1,0-2,5 | 1,5-4 | 2-4 | 4-16 | 10-25 |
| Жесткий кабель без наконечника, мм² | 1,5-4 | 2,5-6 | 2,5-6 | 10-25 | 16-35 |
| Крутящий момент при затягивании, Нм | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 3,5 |
| Масса контактора, кг | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,6 | 1,25 |
Технические характеристики цепи управления миниконтакторов электромагнитных серии МКИ
| Параметры | МКИ-1161(0/1) | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uс, В | 24, 36, 110, 230, 400 | |
| Диапазоны напряжения управления | Срабатывание | (0,85¸1,1)Uс |
| Отпускание | (0,2¸0,75)Uс | |
| Мощность потребления катушки при Uc, ВА | Срабатыване | 32 |
| Удержание | 6 | |
| Время срабатывания, мс |
Замыкание | 10-20 |
| Размыкание | 35-45 | |
| Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1 | |
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 12 | |
| Мощность рассеяния, Вт | 3 | |
Технические характеристики вспомогательной цепи (встроенных дополнительных контактов)
| Параметры | Значения | |
| Номинальное напряжение Un, В | перем. тока | до 690 |
| пост. тока | до 440 | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | |
| Ток термической стойкости (t°£40°) Ith, А | 10 | |
| Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 10 | |
| Максимальная кратковременная нагрузка (t ≤0,5с), А | 100 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 10 | |