
КМИ-48012 80 А 230 В/АС-3 1НО 1НЗ IEK
Технические характеристики
| Параметры | КМИ-48012 | |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | |
| Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | |
| Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue<400 в), А | 80 | |
| Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 125 | |
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 22 |
| 400 В | 37 | |
| 660 В | 45 | |
| Максимальная кратковременная нагрузка (t< 1 с), А | 1440 | |
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 5000 | |
| Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 100 | |
| Мощность рассеяния при I„, Вт/полюс | АС-3 | 5,1 |
| АС-1 | 12,5 | |
Габаритные размеры

| Типоисполнени е | Масса, не более кг |
| КМИ-48012 | 1,590 |
| КМИ-49512 | 1,610 |