КМИп-22510 25 А 110 В/АС3 1НО IEK
Технические характеристики
Наименование параметра | КМИп-11810 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230, 400, 660 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | |
Номинальный рабочий ток Ie, категория применения АС-3 (Ue<400 В), А | 18 | |
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 32 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт |
230 В | 4 |
400 В | 7,5 | |
660 В | 10 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t<1 с), А | 324 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 3000 | |
Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А | 25 | |
Тип координации | 2 | |
Электрическая износоустойчивость, млн коммут. циклов |
АС-3 | 1,4 |
АС-1 | 1,0 | |
Механическая износоустойчивость, млн коммут. циклов | 2 | |
Мощность рассеяния при Ie, Вт/полюс | АС-3 | 0,8 |
АС-1 | 2,5 |