КМИ-10910 9 А 230 В/АС-3 1 НО IEK
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | |
Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | |
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | |
Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue<400 в), А | 9 | |
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 25 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 2,2 |
400 В | 4 | |
660 В | 5,5 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t< 1 с), А | 162 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | |
Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 10 | |
Мощность рассеяния при I„, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 |
АС-1 | 1,56 |
Габаритные размеры
Типоисполнение | Размер, мм | Масса, не более кг | ||
В | С | D | ||
КМИ-10910; КМИ-10911 | 74 | 80 | 45 | 0,34 |
КМИ-11210; КМИ-11211 | 74 | 80 | 45 | 0,345 |
КМИ-11810; КМИ-11811 | 74 | 85 | 45 | 0,365 |
КМИ-22510; КМИ-22511 | 84 | 93 | 56 | 0,400 |