
КМИ-46512 65 А 110 В/АС-3 1НО 1НЗ IEK
Технические характеристики
| Параметры | КМИ-46512 | |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | |
| Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | |
| Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue<400 в), А | 65 | |
| Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 80 | |
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 18,5 |
| 400 В | 30 | |
| 660 В | 37 | |
| Максимальная кратковременная нагрузка (t< 1 с), А | 1170 | |
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 3000 | |
| Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 80 | |
| Мощность рассеяния при I„, Вт/полюс | АС-3 | 4,2 |
| АС-1 | 6,4 | |
Габаритные размеры

| Типоисполнени е | Масса, не более кг |
| КМИ-34010; КМИ-34011 | 1,400 |
| КМИ-35012 | 1,400 |
| КМИ-46512 | 1,400 |