КМИп-10910 09 А 24 В/АС3 1НО IEK
Технические характеристики
Наименование параметра | КМИп-10910 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230, 400, 660 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | |
Номинальный рабочий ток Ie, категория применения АС-3 (Ue<400 В), А | 9 | |
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 20 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт |
230 В | 2,2 |
400 В | 4 | |
660 В | 5,5 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t<1 с), А | 162 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | |
Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А | 10 | |
Тип координации | 2 | |
Электрическая износоустойчивость, млн коммут. циклов |
АС-3 | 1,7 |
АС-1 | 0,55 | |
Механическая износоустойчивость, млн коммут. циклов | 2 | |
Мощность рассеяния при Ie, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 |
АС-1 | 1,56 |