
Артикул: LDSP0-1311-36-6500-K01
Светильники серии ДСП применяются: - для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (станции метро, подземные переходы, промышленные цеха или склады); - для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: в подвалах, прачечных, гаражах, автостоянках, мастерских, подсобных помещениях и т.д.; - для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. По своим характеристикам светильники соответствуют IEC 60598-1-2-1.
Энергосбережение и отсутствие дополнительных эксплуатационных расходов делают светильники серии ДСП хорошей альтернативой традиционным светильникам ЛСП. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать светильники как для внутреннего, так и для наружного применения. Светильники отличаются компактными габаритами и эстетичным внешним видом. Высокая световая отдача: 80 лм/Вт. Отсутствие пульсаций светового потока.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Материал корпуса: | Поликарбонат |
| Материал плафона или рассеивателя: | Поликарбонат |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Распределитель светового потока: | Рассеивающая линза или панель |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока: | Рассеянный/отраженный |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы: | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Класс защиты: | II |
| Подходит для ламп мощностью: | - Вт |
| Макс мощность системы: | 36 Вт |
| Световой поток: | 2880 лм |
| Цветовое обозначение света: | Белый |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Коэффициент мощности: | ≥ 0,9 |
| Ширина: | 60.0 мм |
| Высота или глубина: | 34.0 мм |
| Длина: | 1200 мм |
| Количество полюсов: | 1 |
| Тип светильника: | Светильник пластиковый |
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
| Тип тока: | Переменный |
| Номин частота: | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур: | -20…+45 °C |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240 В |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5% процентов |
| Габаритная яркость: | 11492 кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,182 А |
| Длительность пусковых токов: | 27 мкс |
| Специальное применение: | Прочее |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 12 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056569728 | - | 4606056569735 |
| Вес брутто, кг | 0.525 | - | 6.3 |
| l, см | 125.5 | - | 126 |
| b, см | 5.6 | - | 13 |
| h, см | 3.8 | - | 26 |