
Прожектор СДО 06-50П IP65 6500K переносной черный IEK (LPDO603-20-65-K02)
Переносные прожекторы СДО 06 - это готовое решение для организации общего и локального освещения на строительных объектах, массовых мероприятиях, а также в местах, где отсутствует постоянное освещение.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Светодиодный прожектор СДО 06-20П поставляется со шнуром питания и переноской, что обеспечивает быстрый и удобный монтаж.
- Компактный корпус, легкий монтаж.
- Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод.
- Ударопрочный корпус.
- Высокая степень пылевлагозащищенности.
Технические характеристики
| Монтажный диаметр - ниши | - мм |
| Мощность лампы | 50 Вт |
| Высота или глубина | 281.0 мм |
| Наруж диаметр | - мм |
| Диапазон раб напряжений | 220…240 В |
| Номин напряжение | 230 В |
| Длина | 185.0 мм |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Подходит для ламп мощностью | - Вт |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Класс защиты | I |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Регулируемость | Поворотный |
| Световая отдача | 80 лм на Вт |
| Световой поток | 4000 лм |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Материал корпуса | Прочее |
| Угол раскрытия | 120 ° |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка | 120 ° |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет переноски | Жёлтый с чёрными вставками |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Монтажная глубина - ниши | - мм |
| Монтажная длина - ниши | - мм |
| Монтажная ширина - ниши | - мм |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина | 215.0 мм |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов | 50000 |
| Гарантийный срок, Лет | 2 |