
Прожектор СДО 06-10 IP65 6500K черный IEK (LPDO601-10-65-K02)
Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры.
Прожекторы мощностью 70, 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
- Компактное исполнение без выносного драйвера.
- Ударопрочный корпус.
- Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод.
- Коэффициент мощности не менее 0,9.
- Высокая степень защиты.
Технические характеристики
| Модель или исполнение | Прочее |
| Монтажная глубина - ниши | - мм |
| Монтажная длина - ниши | - мм |
| Монтажная ширина - ниши | - мм |
| Монтажный диаметр - ниши | - мм |
| Мощность лампы | 10 Вт |
| Наруж диаметр | - мм |
| Номин напряжение | 230 В |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Подходит для ламп мощностью | - Вт |
| Пусковой ток | 0,037 А |
| Регулируемость | Поворотный |
| Световой поток | 800 лм |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Средн номин срок службы | 50000 ч |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА | Прочее |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип КСС | Д |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка | 120 ° |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина | 89.0 мм |
| Вес | 0,17 кг |
| Высота или глубина | 26.0 мм |
| Габаритная яркость | 37000 кд/м² |
| Диапазон раб напряжений | 200…240 В |
| Длина | 98.0 мм |
| Длительность пусковых токов | 20 мкс |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Класс защиты | I |
| Класс светораспределения | П |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Мин расстояние до освещаемого объекта | 1 м |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов | 50000 |
| Гарантийный срок, Лет | 2 |