
Артикул: LDSP0-1422-40-6500-K01
Светильники ДСП предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
Эффективная замена светильников ЛСП. Полная электромагнитная совместимость (ЕМС) и соответствие требованиям по пожаробезопасности Низкие расходы на эксплуатацию светильника. Высокая степень защиты и широкий диапазон рабочих температур. Материал корпуса и плафона ударопрочный поликарбонат, устойчивость к механическому воздействию. Возможность соединения в линию (шлейфом): 20Вт - 30шт, 40Вт - 15шт, 50Вт - 12шт. Способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Материал корпуса: | Поликарбонат |
| Материал плафона или рассеивателя: | Поликарбонат |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Распределитель светового потока: | Рассеивающая линза или панель |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Класс защиты: | II |
| Подходит для ламп мощностью: | - Вт |
| Макс мощность системы: | 40 Вт |
| Световой поток: | 4800 лм |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Ширина: | 86.0 мм |
| Высота или глубина: | 70.0 мм |
| Длина: | 1200 мм |
| Тип проводки: | Подходит для сквозной проводки |
| Количество полюсов: | 1 |
| Сечение проводника: | 1,0…1,5 мм² |
| Тип или способ подключения: | Клемма винтовая |
| Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
| Тип тока: | Переменный |
| Номин частота: | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур: | -25…+45 °C |
| Установочный размер: | 850 мм |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240 В |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
| Количество светодиодов: | 216 |
| Коэф пульсации светового потока: | 5 процентов |
| Источник света: | Светодиоды SMD 2835 |
| Габаритная яркость: | 12893 кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,202 А |
| Длительность пусковых токов: | 27 мкс |
| Специальное применение: | Прочее |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 100000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 9 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056615234 | - | 4606056615241 |
| Вес брутто, кг | 1.72 | - | 16.5 |
| l, см | 124 | - | 127.5 |
| b, см | 9.5 | - | 32 |
| h, см | 8 | - | 26.5 |