
Артикул: LDSP0-1426-50-4000-K01
Светильники ДСП предназначены для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
Высокая светоотдача 120 лм/Вт. Пульсация светового потока менее 5%. Индекс цветопередачи Ra>80. Полная электромагнитная совместимость (ЕМС). Материал корпуса и плафона ударопрочный поликарбонат, устойчивость к механическому воздействию. Полное соответствие требованиям по пожаробезопасности. Эффективная замена светильников ЛСП. Низкие расходы на эксплуатацию светильника. Высокая степень защиты IP65 и широкий диапазон рабочих температур. Способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный. Возможность соединения в линию (шлейфом): 20Вт-30шт, 40Вт-15шт, 50Вт-12шт.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Материал корпуса: | Поликарбонат |
| Материал плафона или рассеивателя: | Поликарбонат |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Распределитель светового потока: | Рассеивающая линза или панель |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Класс защиты: | II |
| Подходит для ламп мощностью: | - Вт |
| Макс мощность системы: | 50 Вт |
| Световой поток: | 6000 лм |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Ширина: | 86.0 мм |
| Высота или глубина: | 70.0 мм |
| Длина: | 1500 мм |
| Тип проводки: | Подходит для сквозной проводки |
| Количество полюсов: | 1 |
| Сечение проводника: | 1,0…1,5 мм² |
| Тип или способ подключения: | Клемма винтовая |
| Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Тип тока: | Переменный |
| Номин частота: | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур: | -25…+45 °C |
| Установочный размер: | 1150 мм |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240 В |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
| Количество светодиодов: | 264 |
| Коэф пульсации светового потока: | 5 процентов |
| Источник света: | Светодиоды SMD 2835 |
| Специальное применение: | Прочее |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 100000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 6 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056784961 | - | 4606056784978 |
| Вес брутто, кг | 2 | - | 12 |
| l, см | 154 | - | 156 |
| b, см | 9.5 | - | 25 |
| h, см | 8 | - | 21 |